Климат Швеции
Значительная протяжённость территории Швеции с севера на юг (около 1600 км) и местоположение Скандинавских гор, которые являются препятствием для влажных воздушных течений, идущих со стороны Атлантического океана с одной стороны и открытость для проникновения холодного сухого воздуха из Арктики делают климат Швеции очень разнообразным. Несмотря на северное местоположение Швеции, климат в южной и восточной частях страны умеренный, морской, переходный к континентальному, что обусловлено близким расположением Гольфстрима и влиянием западных атлантических ветров.
На севере и востоке страны, особенно в горных районах и за полярным кругом климат субарктический. Горы прекрывают доступ теплым ветрам с Атлантики и на севере страны климат Швеции более суровый. Большая часть этой территории покрыта ледниковыми щитами, а также горно-долинными ледниками. За полярным кругом в течение двух летних и двух зимних месяцев продолжаются, соответственно, полярный день и полярная ночь.
В среднем за год выпадает 700 миллиметров осадков, кроме того, вследствие малой испаряемости, увлажнение здесь избыточное, что способствует значительной заболачиваемости территории Швеции. Самое большое количество осадков приходится на вторую половину лета, на юго-западе и в горах вдоль норвежской границы, меньше всего дождей идет ранней весной. На центральных и северных территориях снег покрывает землю в течение полугода.
Климат Швеции: осадки, средние температуры
![]() |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
| Кируна Северная Швеция | Географические координаты: 67.850 с.ш. 20.217 в.д. Высота над уровнем моря 523м |
||||||||||||
| Количество осадков, мм | 19 | 15 | 19 | 26 | 32 | 54 | 70 | 74 | 50 | 41 | 32 | 21 | |
| Дневная температура, град.С | -10 | -9 | -7 | -3 | 4 | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 | -6 | -10 | |
| Ночная температура, град.С | -16 | -14 | -11 | -5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | -4 | -9 | -14 | |
| Долгота дня, час | 0 | 24 | |||||||||||
| Стокгольм Центральная Швеция | Географические координаты: 59.329 с.ш. 18.063 в.д. Высота над уровнем моря 20м |
||||||||||||
| Количество осадков, мм | 39 | 27 | 26 | 30 | 30 | 45 | 72 | 66 | 55 | 50 | 53 | 46 | |
| Дневная температура, град.С | -1 | -1 | 3 | 9 | 16 | 21 | 22 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
| Ночная температура, град.С | -5 | -5 | -3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | -3 | |
| Долгота дня, час | 6 | 18 | |||||||||||
| Мальме Южная Швеция | Географические координаты: 55.606 с.ш. 13.001 в.д. Высота над уровнем моря 10м |
||||||||||||
| Количество осадков, мм | 49 | 30 | 40 | 38 | 41 | 52 | 61 | 58 | 59 | 57 | 61 | 58 | |
| Дневная температура, град.С | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 21 | 21 | 17 | 12 | 7 | 4 | |
| Ночная температура, град.С | -3 | -3 | -1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | -1 | |
| Температура воды, град.С | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 8 | 5 | |
| Долгота дня, час | 7 | 17 | |||||||||||




